Côte à côte
| Running Cat Geo API | Geoapify | |
|---|---|---|
| Offre gratuite, requêtes par mois | 15,000 | jusqu'à 90 000 |
| Usage commercial avec l'offre gratuite | oui, avec mention des sources de données | oui, avec mention de Geoapify et des sources de données |
| Premier forfait payant, par mois | $14.99 | $59 |
| Le même, payé à l'année, par mois | $11.25 | $49.17 |
| Requêtes incluses, par mois | 150,000 | jusqu'à 300 000 |
| Forfait suivant, par mois | $39.99 | $109 |
| Requêtes incluses, par mois | 600,000 | jusqu'à 750 000 |
| Une recherche qui renvoie 100 lieux | 1 requête | 5 requêtes |
| Overpass QL | oui, requêtes courantes | — |
| Météo, qualité de l'air, pollen | oui | — |
| Niveaux des rivières | oui | — |
| Routage | vélo, vélo de route, gravel, VTT, randonnée, voiture | vélo, vélo de route, VTT, randonnée, marche, voiture, camion, transports en commun |
| Recherche d'adresses, isochrones, tuiles de fond de carte | — | oui |
| Serveur MCP pour assistants IA | oui, hébergé | oui, hébergé |
Geoapify vend des crédits ; un crédit correspond à une requête simple, donc ses chiffres ici sont le maximum de requêtes qu'un forfait permet. Un tiret signifie que nous n'avons trouvé aucune fonctionnalité de ce type. Sources : geoapify.com/pricing, détails des tarifs, documentation du routage.
Lequel choisir
Si votre application cherche des adresses, trace des isochrones ou a besoin de tuiles de fond de carte, Geoapify les propose et pas nous.
Running Cat Geo API convient aux applications centrées sur les lieux et les itinéraires en plein air : requêtes Overpass QL avec votre propre clé, eau et nourriture le long d'un itinéraire, sentiers balisés, itinéraires gravel et de randonnée, et la météo, l'air et les rivières qui les entourent, pour moins cher par requête.