Cara a cara
| Running Cat Geo API | OpenWeather | |
|---|---|---|
| Plan gratuito, peticiones al mes | 15,000 | 1,000,000 |
| Previsión en el plan gratuito | cada hora, 14 días | cada 3 horas, 5 días |
| Primer plan de pago, al mes | $14.99 | $40 |
| Peticiones incluidas, al mes | 150,000 | 10,000,000 |
| Previsión en él | cada hora, 14 días | cada 3 horas durante 5 días, diaria durante 16 |
| Calidad del aire | sí | sí |
| Polen | sí, Europa | — |
| Tiempo a lo largo de una ruta | todos los planes | plan Expert, 1200 $ al mes |
| Niveles de ríos | sí | — |
| Datos de OpenStreetMap, rutas, altitudes | sí | — |
| Búsqueda por nombre de lugar | — | sí |
| Historial meteorológico | — | plan Professional, 470 $ al mes |
| Teselas de mapas meteorológicos | — | todos los planes |
Un guion significa que no encontramos esa función. OpenWeather también vende One Call API 4.0 por llamada: las primeras 1000 llamadas al día son gratis y después cuesta 0,0015 $ por llamada. Fuente: openweathermap.org/price.
Cuál te conviene
Si muestras el tiempo actual y un pronóstico de cinco días a muchos usuarios y nada más, el plan gratuito de OpenWeather da más llamadas que el nuestro. Si necesitas historial meteorológico o teselas de mapas meteorológicos ya hechas, OpenWeather las tiene y nosotros no.
Running Cat Geo API encaja con aplicaciones que preguntan varias cosas sobre el mismo lugar o la misma ruta: la previsión horaria de los modelos de ECMWF, NOAA, DWD y de Canadá, el tiempo en cada punto de un recorrido, la calidad del aire y el polen, los niveles de ríos, las altitudes, las rutas y los datos de OpenStreetMap, con una sola clave y una sola factura. GET /v1/point devuelve casi todo eso para un lugar en una sola petición.